비급여공지
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 |
약재비 포함여부 |
||||
| 시기능검사 | 눈의 계측검사 |
E7801 |
눈의 계측검사 레이저 간섭계
이용 (IOL Master)- 급여기준 외 실시
|
단안 | 10,000 | 50,000 |
편측기준
검사항목에 따라
|
||||
| 안구광학 단층촬영 |
EZ796 | 안구광학단층촬영(OCT) | 단안 | 10,000 | 50,000 |
편측기준
검사항목에 따라
|
22.8.24 | ||||
| 샤임프러그 사진촬영 |
EX795 | 샤임프러그 사진촬영 (Pentacam) | 단안 | 100,000 | 200,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
22.8.24 | ||||
| 전산화 각막형태검사 |
EZ791 | 전산화각막형태검사 (Pentacam) | 단안 | 50,000 | 100,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
|||||
| 초음파검사료 (진단초음파) |
안 초음파 | EB411 | 안 초음파 (B-scan) | 양안 | 50,000 | ||||||
| 시력교정술료 | 레이저각막절삭 성형술(라식) |
2Z9610001 | 레이저각막절삭성형술(라식) | 양안 | 1,500,000 | 2,500,000 | O | ||||
| 레이저각막절삭 성형술(라섹) |
2Z9620001 | 레이저각막절삭성형술(라섹) | 양안 | 1,000,000 | 2,000,000 | O | |||||
| 처치및수술료 | 감각기-시기 | SZ667 | 안구표면의 양막이식술 | 단안 | 300,000 | X | |||||
| 아벨리노검사 [TGFBI/ 유니버셜] | 5종 | 100,000 | 200,000 | 분석에 따른 차이 |
|||||||
| 안종합검진 | 1회 | 300,000 | |||||||||
| 안내렌즈삽입술 | 양안 | 4,000,000 | 6,000,000 | O | 수술종류에 따른 재료대 차이 |
||||||
| 레이저각막혼탁제거술 PTK | 단안 | 600,000 | |||||||||
| 안내렌즈 재고정 | 양안 | 500,000 | O | ||||||||
| 추가 라식 | 양안 | 700,000 | O | ||||||||
| 추가 라섹 | 양안 | 700,000 | O | ||||||||
| 사시수술 | 1회 | 1,500,000 | 2,000,000 | O | O | 수술방법에 따른 재료대 차이 |
|||||
| 점/모반제거 [레이져] | 단안 | 150,000 | |||||||||
| 점/모반제거 [레이저이외] | 단안 | 150,000 | |||||||||
| 신생혈관소작술 | 단안 | 100,000 | |||||||||
| 각막문신 시술 | 단안 | 500,000 | |||||||||
| 동공성형술 | 단안 | 300,000 | |||||||||
| SZ666 | 자가혈청 안약치료 | 1회 | 50,000 | 100,000 | 혈청성분에 따른 차이 |
||||||
| MZ013 | 안구건조증 치료를 위한 마사지요법 |
1회 | 36,000 | ||||||||
| EZ799 | IDRA검사 | 1회 | 30,000 | 50,000 |
양측기준
검사항목에 따라
|
22.8.23 | |||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | ||||
| 치료재료 | 조절성 인공수정체 |
BI0200EB | ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS | 단안 | 5,060,000 | 22.4.1 | |||
| BI0201KU | FINEVISION POD F | 단안 | 5,060,000 | 22.4.1 | |||||
| BI0201OZ | AT LISA 809M | 단안 | 2,030,000 | ||||||
| BI0202KU | FINEVISION TORIC POD FT | 단안 | 5,060,000 | 22.4.1 | |||||
| BI0202OZ | AT TORBI 709M | 단안 | 1,330,000 | ||||||
| BI0203CY | ISOPURE | 단안 | 1,330,000 | 21.9.1 | |||||
| BI0203OZ | AT LISA 839MP | 단안 | 5,060,000 | 22.4.1 | |||||
| BI0204EB | ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) | 단안 | 1,330,000 | ||||||
| BI0204OZ | AT LISA TRI TORIC 939M(P) | 단안 | 5,060,000 | 22.4.1 | |||||
| BI0205EB | ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9) | 단안 | 1,330,000 | ||||||
| BI0205LN | TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL | 단안 | 5,060,000 | 22.4.1 | |||||
| BI0205OZ | AT LARA 829MP | 단안 | 5,060,000 | 22.4.1 | |||||
| BI0206LN | TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL | 단안 | 5,060,000 | 22.4.1 | |||||
| BI0206OZ | AT LARA TORIC 929M(P) | 단안 | 5,060,000 | 22.4.1 | |||||
| BI0207LN | TECNIS EYHANCE IOL | 단안 | 1,330,000 | ||||||
| BI0200LH | TECNIS EYHANCE IOL TORIC 2 | 단안 | 1,330,000 | 22.6.13 | |||||
| BI0208EB | ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL | 단안 | 5,060,000 | 22.4.1 | |||||
| BI0209EB | ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL | 단안 | 5,060,000 | 22.4.1 | |||||
| BI0210EB | ACRYSOF IQ VIVITY TORIC | 단안 | 5,060,000 | 22.4.1 | |||||
| 보장구 | 굴절교정렌즈 | 4Z0440301 | Paragon CRT 100 | 단안 | 500,000 | ||||
| 4Z0440401 | Ortho-L LK®-Lens | 단안 | 400,000 | ||||||
| 기타소모품 | 1회용렌즈[T-렌즈] | 단안 | 8,000 | ||||||
| 오아시스2WK(6P) | 단안 | 40,000 | |||||||
| 찜질팩 | 1EA | 3,000 | |||||||
| 보안경 | 1EA | 10,000 | |||||||
| BLEPHACLEAN | 1EA | 12,000 | |||||||
| DEMODEX | 1EA | 33,000 | |||||||
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 653603131 | 루센티스프리필드 시린지 |
828,166 | 급여기준 초과시 비급여 약제 |
|
| 679
400210 |
오저덱스이식제700㎍ | 742,000 | 급여기준 초과시 비급여 약제 |
|
| 641105781 | 아일리아주사 (애플리버셉트) |
718,700 | 급여기준 초과시 비급여 약제 |
22.10.1 |
| 645000361 |
아바스틴주
(베바시주맙)
|
150,000 |
허가초과 사용약제
비급여 사용 승인
|
22.10.13 |
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 제증명수수료 | 진단서 | 일반 | 1장 | 20,000 | ||
| PDZ070001 | 장애진단서 (장애정도 심사용 진단서) |
신체적장애 | 1장 | 15,000 | |||
| PDZ080000 | 병무용진단서 | 1장 | 20,000 | ||||
| PDE010001 | 영문진단서 | 1장 | 20,000 | ||||
| PDZ090002 | 확인서 | 입퇴원 | 1장 | 3,000 | |||
| PDZ090004 | 수술 | 1장 | 3,000 | ||||
| PDZ090007 | 진료 | 1장 | 1,000 | ||||
| PDZ110101 | 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | ||||
| PDZ110102 | 6매 이상 | 100 | |||||
| PDZ110004 | 진료기록영상 | CD COPY | 1장 | 10,000 | |||
| 근로능력평가용 진단서 |
1장 | 10,000 | |||||
| 소견서 | 1장 | 10,000 | |||||
| 컬러검사결과지 | 1장 | 1,000 | |||||

